Окна Rehau в Минске: рейтинг компаний по видимости в поиске
Кого находят по запросам «окна рехау», «rehau grazio», «рехау интелио», «рехау блиц» и другим запросам о профиле Rehau: сайты компаний в Яндексе и Google
Рейтинг сайтов, которые показываются по запросам об окнах и профиле Rehau в Минске: «окна рехау», «окна rehau», «пластиковые окна рехау», «рехау грацио», «рехау интелио», «рехау блиц» и близким формулировкам. Ядро включает около 80 запросов, это один из самых крупных брендовых рейтингов.
Rehau — один из самых известных брендов оконного профиля, поэтому по запросам с названием бренда конкурируют компании, работающие с этим профилем.
Видимость сайтов
Таблица рейтинга
| # | Сайт | Сводная видимость | Топ-3 | Топ-10 | Топ-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | orbita.by | 87,8% -8,0 | 128 | 143 | 146 |
| 2 | ▲3 | oknaluks.by | 74,0% +29,2 | 62 | 147 | 157 |
| 3 | ▼1 | fabrikaokon.by | 66,3% -11,6 | 53 | 115 | 132 |
| 4 | ▲6 | plastikaokon.by | 49,2% +29,4 | 38 | 111 | 131 |
| 5 | ▲2 | inokna.by | 45,3% +12,4 | 41 | 100 | 118 |
| 6 | ▼2 | oknapanorama.by | 38,6% -9,4 | 30 | 88 | 101 |
| 7 | ▲2 | vseokna.by | 21,7% -0,1 | 3 | 66 | 97 |
| 8 | ▲8 | rhsolutions.ru | 18,3% +10,3 | 12 | 51 | 62 |
| 9 | ▲15 | eokna.by | 14,5% +11,4 | 0 | 30 | 61 |
| 10 | ▼7 | ikomfort.by | 13,5% -45,9 | 3 | 23 | 49 |
| 11 | ▲7 | okno-moskva.ru | 11,5% +4,0 | 12 | 36 | 57 |
| 12 | ▼6 | evrofasad.by | 10,5% -29,4 | 0 | 30 | 56 |
| 13 | ▲4 | i-okna.ru | 9,8% +2,0 | 14 | 37 | 51 |
| 14 | ▲6 | oknafactoria.ru | 8,8% +3,3 | 7 | 33 | 55 |
| 15 | = | okna-spb.ru | 8,3% +0,0 | 13 | 29 | 45 |
| 16 | ▼5 | alekspro.by | 8,0% -5,1 | 0 | 23 | 42 |
| 17 | ▲4 | okno.ru | 7,9% +3,5 | 1 | 32 | 61 |
| 18 | ▲14 | oknaprosvet.ru | 7,9% +5,8 | 6 | 18 | 49 |
| 19 | ▼6 | pvhokna.by | 6,2% -4,9 | 4 | 12 | 45 |
| 20 | ▼6 | dnk-okon.by | 6,0% -2,7 | 9 | 21 | 24 |
| 21 | ▲67 | okna-pvh.by | 5,6% +5,5 | 0 | 9 | 30 |
| 22 | ▼3 | terazit.by | 4,0% -1,5 | 8 | 14 | 15 |
| 23 | ▼1 | okna.erada.by | 3,9% -0,4 | 0 | 5 | 28 |
| 24 | patriotstroy.by | 3,5% | 0 | 9 | 10 | |
| 25 | ▼13 | erada.by | 3,5% -9,3 | 1 | 10 | 12 |
| 26 | ▲7 | okno-pvh.by | 3,4% +1,3 | 0 | 16 | 43 |
| 27 | ▼19 | okna-ori.by | 3,3% -21,9 | 1 | 17 | 29 |
| 28 | ▲1 | rhsolutions.by | 3,0% +0,8 | 3 | 12 | 29 |
| 29 | ▼1 | osteklenye-balkonov.ru | 2,9% +0,7 | 4 | 12 | 25 |
| 30 | ▲108 | kupiokno.ru | 2,6% +2,6 | 0 | 7 | 8 |
| 31 | ▲24 | balkoni-okna.ru | 2,6% +2,2 | 1 | 10 | 35 |
| 32 | ▲21 | 7kvadratov.by | 2,4% +1,9 | 1 | 5 | 24 |
| 33 | ▲1 | rsoserv.ru | 2,2% +0,5 | 0 | 9 | 29 |
| 34 | ▲18 | ok-vesta.ru | 2,0% +1,5 | 0 | 6 | 26 |
| 35 | rama.kyiv.ua | 2,0% | 1 | 4 | 4 | |
| 36 | ▲10 | centr-okon.by | 1,8% +1,1 | 0 | 8 | 25 |
| 37 | ▲2 | euroholl.by | 1,7% +0,8 | 0 | 10 | 24 |
| 38 | ▼12 | rehau.com.ru | 1,6% -1,1 | 3 | 6 | 36 |
| 39 | ▼8 | sevplus.ru | 1,5% -0,6 | 1 | 5 | 16 |
| 40 | ▲3 | okna-germany.ru | 1,5% +0,8 | 1 | 4 | 39 |
| 41 | reh-okna24.ru | 1,4% | 1 | 3 | 3 | |
| 42 | ▲23 | msk.okna-servise.com | 1,4% +1,2 | 0 | 9 | 22 |
| 43 | ▼6 | glassmir.by | 1,3% | 0 | 5 | 13 |
| 44 | ▼17 | oknavminske.by | 1,1% -1,3 | 0 | 6 | 32 |
| 45 | ▲33 | okno-msk.ru | 1,1% +1,0 | 0 | 3 | 3 |
| 46 | ▼10 | akto.info | 1,1% -0,3 | 0 | 6 | 24 |
| 47 | ▲4 | ardom.by | 1,0% +0,5 | 0 | 3 | 29 |
| 48 | ▲13 | forumhouse.ru | 1,0% +0,7 | 2 | 3 | 7 |
| 49 | ▲65 | irecommend.ru | 0,9% +0,9 | 1 | 2 | 2 |
| 50 | ▼15 | okna-ekvator.ru | 0,9% -0,6 | 0 | 2 | 23 |
| 51 | ▼9 | okna-e.ru | 0,9% | 2 | 3 | 10 |
| 52 | ▲7 | oknapark.by | 0,8% +0,5 | 0 | 3 | 18 |
| 53 | ▲40 | mosokna.ru | 0,8% +0,7 | 0 | 3 | 23 |
| 54 | ▲81 | pvhbel.by | 0,8% +0,8 | 0 | 3 | 15 |
| 55 | stekloart.by | 0,8% | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | modusline.by | 0,8% | 1 | 1 | 1 | |
| 57 | spb.oknafactoria.ru | 0,8% | 1 | 1 | 1 | |
| 58 | wline.by | 0,8% | 1 | 1 | 1 | |
| 59 | ▼29 | diva-group.by | 0,8% -1,4 | 1 | 2 | 22 |
| 60 | okna-salamander.ru | 0,6% | 0 | 2 | 2 | |
| 61 | okko.by | 0,6% | 0 | 2 | 2 | |
| 62 | ▼5 | oknarb.by | 0,6% +0,2 | 0 | 3 | 21 |
| 63 | ▲34 | lemanapro.ru | 0,6% +0,5 | 0 | 4 | 10 |
| 64 | ▼16 | europlastplus.by | 0,6% 0,0 | 0 | 2 | 20 |
| 65 | ▼21 | windoors.ru | 0,5% -0,2 | 1 | 1 | 10 |
| 66 | lenta.ru | 0,5% | 0 | 1 | 1 | |
| 67 | ▼22 | oknatitan.ru | 0,5% -0,2 | 0 | 2 | 7 |
| 68 | oknaeuro.kiev.ua | 0,4% | 0 | 1 | 1 | |
| 69 | okna-52.ru | 0,4% | 0 | 1 | 1 | |
| 70 | loyalgroup.by | 0,4% | 0 | 1 | 1 | |
| 71 | otvet.mail.ru | 0,4% | 1 | 1 | 1 | |
| 72 | ▼16 | ru.wiktionary.org | 0,4% | 1 | 1 | 1 |
| 73 | ▼11 | energookna.ru | 0,4% +0,1 | 0 | 0 | 15 |
| 74 | ▼51 | tzskokna.ru | 0,3% -2,9 | 0 | 1 | 12 |
| 75 | ▼25 | premiumokna.by | 0,3% -0,2 | 0 | 0 | 20 |
| 76 | ▼5 | smolensk.rusokna.ru | 0,3% +0,1 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ▲23 | myrom.oknatrade.ru | 0,2% +0,2 | 0 | 2 | 3 |
| 78 | ▲5 | horoshieokna.com | 0,2% +0,2 | 0 | 2 | 10 |
| 79 | ▼15 | oknolite.ru | 0,2% +0,0 | 0 | 2 | 5 |
| 80 | pvb.ua | 0,2% | 0 | 1 | 1 | |
| 81 | okna-raiv.ru | 0,2% | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | learn.microsoft.com | 0,2% | 0 | 1 | 1 | |
| 83 | kupioknaszavoda.ru | 0,2% | 0 | 1 | 1 | |
| 84 | ▼37 | okna-lite.by | 0,2% -0,4 | 0 | 1 | 21 |
| 85 | ▼10 | oklandpiter.ru | 0,2% +0,1 | 0 | 1 | 15 |
| 86 | ▼26 | oknaorbita.by | 0,2% -0,1 | 0 | 1 | 3 |
| 87 | oknamix.ru | 0,2% | 0 | 0 | 17 | |
| 88 | okna-v-rassrochku.by | 0,2% | 0 | 0 | 21 | |
| 89 | ▼16 | sofos.ru | 0,2% +0,0 | 0 | 0 | 27 |
| 90 | ▼20 | руни.рф | 0,2% | 0 | 1 | 1 |
| 91 | ▼4 | ru.glosbe.com | 0,2% +0,1 | 0 | 1 | 1 |
| 92 | ▼11 | oknaperspektiva.ru | 0,2% +0,1 | 0 | 1 | 4 |
| 93 | ▼53 | okna-servise.com | 0,2% -0,8 | 0 | 1 | 10 |
| 94 | ▼45 | nastel.spb.ru | 0,2% -0,4 | 0 | 0 | 15 |
| 95 | okna-const.ru | 0,2% | 0 | 0 | 18 | |
| 96 | ▲15 | okna-u-nas.ru | 0,2% +0,1 | 0 | 0 | 16 |
| 97 | ▼72 | mirokon.by | 0,2% -2,7 | 0 | 1 | 1 |
| 98 | roofos.ru | 0,2% | 0 | 0 | 10 | |
| 99 | ▲7 | bosforkmv.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 0 | 9 |
| 100 | ▼8 | oknastreet.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 0 | 10 |
| 101 | ido_rus_eng.academic.ru | 0,1% | 0 | 1 | 1 | |
| 102 | teplieokna.by | 0,1% | 0 | 0 | 10 | |
| 103 | ▼17 | fortochka.by | 0,1% +0,0 | 0 | 0 | 9 |
| 104 | oknalux.ru | 0,1% | 0 | 1 | 3 | |
| 105 | ▼20 | okna-moscow.ru | 0,1% | 0 | 0 | 9 |
| 106 | ▼37 | context.reverso.net | 0,1% -0,1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 | ▲2 | oknotex.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 1 | 3 |
| 108 | ▼14 | anapa.kitsystem.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | ▼41 | rehau.com | 0,1% -0,2 | 0 | 0 | 4 |
| 110 | ▲13 | okno-krasnodar.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 0 | 7 |
| 111 | ▼73 | oknozakaz.ru | 0,1% -1,0 | 0 | 0 | 10 |
| 112 | okna2-0.ru | 0,1% | 0 | 0 | 6 | |
| 113 | ▼12 | fenster.su | 0,1% +0,0 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | ▼51 | dom1.by | 0,1% -0,2 | 0 | 0 | 6 |
| 115 | ▼41 | plastikovokna.ru | 0,1% -0,1 | 0 | 0 | 4 |
| 116 | ▼50 | inteleo.ru | 0,1% -0,2 | 0 | 0 | 2 |
| 117 | terraokna.ru | 0,1% | 0 | 0 | 3 | |
| 118 | ▼15 | elitplast-spb.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 119 | ▼7 | temidoors.by | 0,1% +0,0 | 0 | 0 | 8 |
| 120 | ▼21 | okna-dor.by | 0,0% | 0 | 0 | 1 |
| 121 | ru.wikihow.com | 0,0% | 0 | 0 | 1 | |
| 122 | feberry.ru | 0,0% | 0 | 0 | 2 | |
| 123 | ▼28 | spm-group.by | 0,0% 0,0 | 0 | 0 | 3 |
| 124 | ▼16 | oknaminsk24.by | 0,0% | 0 | 0 | 3 |
| 125 | ▼53 | okna7.by | 0,0% -0,1 | 0 | 0 | 7 |
| 126 | okna-proizvodstvo.ru | 0,0% | 0 | 0 | 9 | |
| 127 | okna-magnit.ru | 0,0% | 0 | 0 | 1 | |
| 128 | sofos-okna.ru | 0,0% | 0 | 0 | 2 | |
| 129 | ▲4 | dveridoff.by | 0,0% +0,0 | 0 | 0 | 7 |
| 130 | oknastar.ru | 0,0% | 0 | 0 | 3 | |
| 131 | ▼47 | okna-petrov.ru | 0,0% -0,1 | 0 | 0 | 6 |
| 132 | ▼25 | technookna.ru | 0,0% | 0 | 0 | 1 |
| 133 | oknafdo.ru | 0,0% | 0 | 0 | 3 | |
| 134 | okna-zel.ru | 0,0% | 0 | 0 | 4 | |
| 135 | ▼68 | poz-sar.com | 0,0% -0,2 | 0 | 0 | 1 |
| 136 | minskie-okna.by | 0,0% | 0 | 0 | 1 | |
| 137 | ▼18 | askon-trade.by | 0,0% | 0 | 0 | 1 |
| 138 | dves.ru | 0,0% | 0 | 0 | 5 | |
| 139 | ▼26 | okna-leningrad.ru | 0,0% 0,0 | 0 | 0 | 6 |
| 140 | oknalilmar.ru | 0,0% | 0 | 0 | 3 | |
| 141 | okna-skroma.by | 0,0% | 0 | 0 | 1 | |
| 142 | prizma-okna.ru | 0,0% | 0 | 0 | 5 | |
| 143 | sofien.by | 0,0% | 0 | 0 | 10 | |
| 144 | ▼8 | okna-bez-zabot.ru | 0,0% | 0 | 0 | 2 |
| 145 | osteklenie.spb.ru | 0,0% | 0 | 0 | 3 | |
| 146 | oknaaries.ru | 0,0% | 0 | 0 | 2 | |
| 147 | oknagomel.by | 0,0% | 0 | 0 | 2 | |
| 148 | oknapiter.ru | 0,0% | 0 | 0 | 1 |
Сводная видимость объединяет Google и Яндекс с учётом их доли на рынке. Топ-3, топ-10 и топ-30 — суммарно по двум поисковым системам. Стрелки показывают изменение относительно предыдущего среза. Подробнее на странице методологии.
История срезов
- 22.09.2026
- 26.08.2026
Видимость сайтов: Google
Таблица рейтинга: Google
| # | Сайт | Видимость | Ср. позиция | Топ-3 | Топ-10 | Топ-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | orbita.by | 89,2% -10,8 | 1,3 | 70 | 71 | 71 |
| 2 | ▲4 | oknaluks.by | 80,6% +37,6 | 3,3 | 44 | 78 | 78 |
| 3 | ▼2 | fabrikaokon.by | 79,3% -20,7 | 3,7 | 35 | 75 | 75 |
| 4 | ▲9 | plastikaokon.by | 50,0% +43,2 | 4,0 | 25 | 53 | 53 |
| 5 | ▲3 | inokna.by | 48,1% +15,7 | 4,4 | 28 | 54 | 54 |
| 6 | ▼1 | oknapanorama.by | 38,2% -13,5 | 5,5 | 8 | 46 | 46 |
| 7 | ▲2 | vseokna.by | 25,1% -1,4 | 6,3 | 3 | 41 | 41 |
| 8 | ▲7 | eokna.by | 19,3% +15,7 | 5,5 | 0 | 26 | 26 |
| 9 | ▼6 | ikomfort.by | 16,8% -65,0 | 5,5 | 3 | 17 | 17 |
| 10 | rhsolutions.ru | 14,9% | 5,8 | 2 | 22 | 22 | |
| 11 | ▼7 | evrofasad.by | 14,0% -42,2 | 7,5 | 0 | 28 | 28 |
| 12 | ▼1 | alekspro.by | 9,6% -6,9 | 7,0 | 0 | 17 | 17 |
| 13 | oknaprosvet.ru | 7,9% | 3,8 | 5 | 8 | 8 | |
| 14 | ▼2 | pvhokna.by | 7,4% -7,0 | 3,9 | 4 | 8 | 8 |
| 15 | okna-pvh.by | 6,7% | 7,2 | 0 | 6 | 6 | |
| 16 | okno-moskva.ru | 6,1% | 6,3 | 0 | 10 | 10 | |
| 17 | okna.erada.by | 5,5% | 7,4 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | patriotstroy.by | 5,0% | 7,2 | 0 | 9 | 9 | |
| 19 | ▼9 | erada.by | 4,7% -13,3 | 6,8 | 1 | 8 | 8 |
| 20 | okno.ru | 3,8% | 7,4 | 0 | 8 | 8 | |
| 21 | kupiokno.ru | 3,7% | 6,9 | 0 | 7 | 7 | |
| 22 | rama.kyiv.ua | 2,8% | 6,0 | 1 | 4 | 4 | |
| 23 | oknafactoria.ru | 2,7% | 7,5 | 0 | 6 | 6 | |
| 24 | ok-vesta.ru | 2,5% | 7,7 | 0 | 6 | 6 | |
| 25 | 7kvadratov.by | 2,4% | 5,0 | 1 | 3 | 3 | |
| 26 | reh-okna24.ru | 2,1% | 6,0 | 1 | 3 | 3 | |
| 27 | okno-msk.ru | 1,6% | 6,7 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | okno-pvh.by | 1,5% | 7,0 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | modusline.by | 1,1% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | spb.oknafactoria.ru | 1,1% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | |
| 31 | wline.by | 1,1% | 3,0 | 1 | 1 | 1 | |
| 32 | irecommend.ru | 1,1% | 3,0 | 1 | 1 | 1 | |
| 33 | stekloart.by | 1,1% | 6,0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | pvhbel.by | 1,0% | 8,0 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | okna-salamander.ru | 0,9% | 7,0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | okko.by | 0,9% | 7,5 | 0 | 2 | 2 | |
| 37 | balkoni-okna.ru | 0,9% | 8,0 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | ardom.by | 0,7% | 9,0 | 0 | 2 | 2 | |
| 39 | centr-okon.by | 0,7% | 9,0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | lenta.ru | 0,7% | 5,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | mosokna.ru | 0,6% | 6,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 42 | oknaeuro.kiev.ua | 0,6% | 6,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | okna-52.ru | 0,6% | 7,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 44 | loyalgroup.by | 0,6% | 7,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 45 | rhsolutions.by | 0,3% | 8,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | pvb.ua | 0,3% | 8,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | okna-raiv.ru | 0,3% | 9,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | learn.microsoft.com | 0,3% | 9,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | ▼33 | oknavminske.by | 0,3% -1,4 | 9,0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | kupioknaszavoda.ru | 0,3% | 9,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 51 | europlastplus.by | 0,2% | 10,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 52 | ▼38 | mirokon.by | 0,2% -3,9 | 10,0 | 0 | 1 | 1 |
Видимость — доля внимания пользователей, которую сайт получает по запросам ядра в Google с учётом позиции и частотности запросов. Стрелки показывают изменение относительно предыдущего среза. Подробнее на странице методологии.
История срезов
- 22.09.2026
- 15.04.2026
Видимость сайтов: Яндекс
Таблица рейтинга: Яндекс
| # | Сайт | Видимость | Ср. позиция | Топ-3 | Топ-10 | Топ-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | orbita.by | 84,6% -1,5 | 2,8 | 58 | 72 | 75 |
| 2 | ▲1 | oknaluks.by | 58,8% +9,6 | 6,7 | 18 | 69 | 79 |
| 3 | ▼1 | plastikaokon.by | 47,2% -2,9 | 8,0 | 13 | 58 | 78 |
| 4 | = | oknapanorama.by | 39,4% +0,3 | 9,5 | 22 | 42 | 55 |
| 5 | = | inokna.by | 38,8% +4,6 | 9,7 | 13 | 46 | 64 |
| 6 | ▲3 | fabrikaokon.by | 35,9% +9,7 | 9,8 | 18 | 40 | 57 |
| 7 | ▲3 | i-okna.ru | 32,6% +6,6 | 10,4 | 14 | 37 | 51 |
| 8 | ▼1 | okna-spb.ru | 27,8% +0,1 | 15,0 | 13 | 29 | 45 |
| 9 | ▼1 | rhsolutions.ru | 26,2% -0,5 | 12,1 | 10 | 29 | 40 |
| 10 | ▲1 | okno-moskva.ru | 24,1% -1,0 | 15,7 | 12 | 26 | 47 |
| 11 | ▲2 | oknafactoria.ru | 22,9% +4,8 | 15,6 | 7 | 27 | 49 |
| 12 | ▼6 | dnk-okon.by | 19,9% -9,1 | 5,5 | 9 | 21 | 24 |
| 13 | ▲1 | okno.ru | 17,5% +2,8 | 14,8 | 1 | 24 | 53 |
| 14 | ▲2 | vseokna.by | 13,6% +2,7 | 17,2 | 0 | 25 | 56 |
| 15 | ▼3 | terazit.by | 13,2% -5,0 | 4,7 | 8 | 14 | 15 |
| 16 | ▲3 | okna-ori.by | 11,1% +3,2 | 17,0 | 1 | 17 | 29 |
| 17 | ▲3 | osteklenye-balkonov.ru | 9,6% +2,3 | 14,9 | 4 | 12 | 25 |
| 18 | ▲3 | rhsolutions.by | 9,1% +1,8 | 20,1 | 3 | 11 | 28 |
| 19 | ▲7 | okno-pvh.by | 7,9% +1,0 | 18,8 | 0 | 13 | 40 |
| 20 | ▲5 | oknaprosvet.ru | 7,8% +0,8 | 17,8 | 1 | 10 | 41 |
| 21 | ▲6 | rsoserv.ru | 7,4% +1,7 | 20,3 | 0 | 9 | 29 |
| 22 | ▲31 | balkoni-okna.ru | 6,5% +5,1 | 22,9 | 1 | 8 | 33 |
| 23 | ▼1 | ikomfort.by | 5,9% -1,4 | 18,7 | 0 | 6 | 32 |
| 24 | ▲10 | euroholl.by | 5,7% +2,5 | 14,8 | 0 | 10 | 24 |
| 25 | ▼7 | rehau.com.ru | 5,4% -3,6 | 26,9 | 3 | 6 | 36 |
| 26 | ▼2 | sevplus.ru | 5,1% -2,0 | 28,4 | 1 | 5 | 16 |
| 27 | ▲12 | okna-germany.ru | 5,0% +2,5 | 26,1 | 1 | 4 | 39 |
| 28 | ▲35 | msk.okna-servise.com | 4,7% +3,9 | 21,7 | 0 | 9 | 22 |
| 29 | ▲13 | centr-okon.by | 4,3% +2,1 | 18,2 | 0 | 6 | 23 |
| 30 | ▲1 | glassmir.by | 4,3% | 21,4 | 0 | 5 | 13 |
| 31 | ▼3 | alekspro.by | 4,2% -1,0 | 14,0 | 0 | 6 | 25 |
| 32 | ▼2 | akto.info | 3,6% -1,0 | 19,8 | 0 | 6 | 24 |
| 33 | ▲2 | pvhokna.by | 3,4% +0,2 | 21,9 | 0 | 4 | 37 |
| 34 | ▲25 | forumhouse.ru | 3,3% +2,3 | 35,5 | 2 | 3 | 7 |
| 35 | ▲11 | eokna.by | 3,3% +1,4 | 26,6 | 0 | 4 | 35 |
| 36 | ▼7 | okna-ekvator.ru | 3,0% -2,0 | 21,3 | 0 | 2 | 23 |
| 37 | ▲1 | okna-e.ru | 2,9% | 31,8 | 2 | 3 | 10 |
| 38 | ▼6 | oknavminske.by | 2,9% -0,9 | 25,3 | 0 | 5 | 31 |
| 39 | ▲48 | okna-pvh.by | 2,9% +2,6 | 18,4 | 0 | 3 | 24 |
| 40 | ▲17 | oknapark.by | 2,7% +1,6 | 23,4 | 0 | 3 | 18 |
| 41 | ▲10 | 7kvadratov.by | 2,6% +0,8 | 30,3 | 0 | 2 | 21 |
| 42 | ▼19 | diva-group.by | 2,5% -4,6 | 21,6 | 1 | 2 | 22 |
| 43 | ▲6 | evrofasad.by | 2,3% +0,4 | 23,4 | 0 | 2 | 28 |
| 44 | ▲11 | oknarb.by | 2,1% +0,8 | 18,5 | 0 | 3 | 21 |
| 45 | ▲51 | lemanapro.ru | 1,9% +1,8 | 18,8 | 0 | 4 | 10 |
| 46 | ▲2 | ardom.by | 1,9% +0,1 | 20,2 | 0 | 1 | 27 |
| 47 | ▼7 | windoors.ru | 1,6% -0,8 | 23,3 | 1 | 1 | 10 |
| 48 | ▼7 | oknatitan.ru | 1,6% -0,8 | 33,2 | 0 | 2 | 7 |
| 49 | ▲43 | mosokna.ru | 1,4% +1,1 | 30,8 | 0 | 2 | 22 |
| 50 | ▼6 | europlastplus.by | 1,4% -0,6 | 25,9 | 0 | 1 | 19 |
| 51 | otvet.mail.ru | 1,3% | 1,0 | 1 | 1 | 1 | |
| 52 | ▲2 | ru.wiktionary.org | 1,3% | 2,0 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | ▲7 | energookna.ru | 1,2% +0,2 | 20,7 | 0 | 0 | 15 |
| 54 | ▼37 | tzskokna.ru | 1,1% -9,6 | 27,9 | 0 | 1 | 12 |
| 55 | ▼8 | premiumokna.by | 1,1% -0,8 | 30,0 | 0 | 0 | 20 |
| 56 | ▲14 | smolensk.rusokna.ru | 1,0% +0,4 | 9,3 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | ▼7 | ok-vesta.ru | 0,9% -0,9 | 23,5 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | ▲41 | myrom.oknatrade.ru | 0,8% +0,7 | 25,6 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | ▲23 | horoshieokna.com | 0,8% +0,5 | 28,1 | 0 | 2 | 10 |
| 60 | ▲2 | oknolite.ru | 0,8% +0,1 | 35,0 | 0 | 2 | 5 |
| 61 | ▼18 | okna-lite.by | 0,8% -1,4 | 24,6 | 0 | 1 | 21 |
| 62 | ▲4 | erada.by | 0,7% -0,1 | 24,8 | 0 | 2 | 4 |
| 63 | ▲11 | oklandpiter.ru | 0,7% +0,3 | 29,7 | 0 | 1 | 15 |
| 64 | ▼6 | oknaorbita.by | 0,7% -0,3 | 35,3 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | oknamix.ru | 0,7% | 22,9 | 0 | 0 | 17 | |
| 66 | okna-v-rassrochku.by | 0,7% | 23,7 | 0 | 0 | 21 | |
| 67 | ▲5 | sofos.ru | 0,7% +0,1 | 28,4 | 0 | 0 | 27 |
| 68 | ▲1 | руни.рф | 0,6% | 6,0 | 0 | 1 | 1 |
| 69 | ▲17 | ru.glosbe.com | 0,6% +0,4 | 7,0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | ▲10 | oknaperspektiva.ru | 0,6% +0,3 | 12,8 | 0 | 1 | 4 |
| 71 | ▼35 | okna-servise.com | 0,6% -2,6 | 20,4 | 0 | 1 | 10 |
| 72 | ▼27 | nastel.spb.ru | 0,6% -1,4 | 26,1 | 0 | 0 | 15 |
| 73 | okna-const.ru | 0,6% | 27,1 | 0 | 0 | 18 | |
| 74 | ▲36 | okna-u-nas.ru | 0,6% +0,4 | 30,9 | 0 | 0 | 16 |
| 75 | roofos.ru | 0,5% | 21,6 | 0 | 0 | 10 | |
| 76 | ▲29 | bosforkmv.ru | 0,4% +0,3 | 28,0 | 0 | 0 | 9 |
| 77 | ▲14 | oknastreet.ru | 0,4% +0,2 | 33,2 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | ido_rus_eng.academic.ru | 0,4% | 8,0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | ▲34 | irecommend.ru | 0,4% +0,3 | 25,5 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | teplieokna.by | 0,4% | 26,1 | 0 | 0 | 10 | |
| 81 | ▲4 | fortochka.by | 0,4% +0,1 | 33,0 | 0 | 0 | 9 |
| 82 | oknalux.ru | 0,3% | 35,6 | 0 | 1 | 3 | |
| 83 | ▲51 | pvhbel.by | 0,3% +0,3 | 32,6 | 0 | 0 | 12 |
| 84 | = | okna-moscow.ru | 0,3% | 34,9 | 0 | 0 | 9 |
| 85 | ▼17 | context.reverso.net | 0,3% -0,4 | 10,0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | ▲22 | oknotex.ru | 0,3% +0,1 | 31,1 | 0 | 1 | 3 |
| 87 | ▲6 | anapa.kitsystem.ru | 0,3% +0,1 | 12,5 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | ▼21 | rehau.com | 0,3% -0,5 | 21,8 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | ▼74 | okna.erada.by | 0,3% -14,1 | 26,9 | 0 | 0 | 23 |
| 90 | ▲32 | okno-krasnodar.ru | 0,3% +0,2 | 33,1 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | ▼58 | oknozakaz.ru | 0,3% -3,2 | 33,8 | 0 | 0 | 10 |
| 92 | okna2-0.ru | 0,3% | 36,2 | 0 | 0 | 6 | |
| 93 | ▲7 | fenster.su | 0,2% +0,1 | 32,4 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | ▼33 | dom1.by | 0,2% -0,7 | 32,7 | 0 | 0 | 6 |
| 95 | ▼22 | plastikovokna.ru | 0,2% -0,3 | 33,0 | 0 | 0 | 4 |
| 96 | ▼32 | inteleo.ru | 0,2% -0,6 | 33,1 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | terraokna.ru | 0,2% | 34,0 | 0 | 0 | 3 | |
| 98 | ▲4 | elitplast-spb.ru | 0,2% +0,1 | 35,6 | 0 | 0 | 3 |
| 99 | ▲12 | temidoors.by | 0,2% +0,1 | 36,1 | 0 | 0 | 8 |
| 100 | ▼2 | okna-dor.by | 0,1% | 13,0 | 0 | 0 | 1 |
| 101 | ru.wikihow.com | 0,1% | 15,0 | 0 | 0 | 1 | |
| 102 | feberry.ru | 0,1% | 21,0 | 0 | 0 | 2 | |
| 103 | ▼9 | spm-group.by | 0,1% -0,1 | 22,7 | 0 | 0 | 3 |
| 104 | ▲3 | oknaminsk24.by | 0,1% | 28,4 | 0 | 0 | 3 |
| 105 | ▼34 | okna7.by | 0,1% -0,4 | 29,8 | 0 | 0 | 7 |
