Рейтинг производителей окон и дверей в Минске по видимости в поиске
Чьи сайты чаще всего находят в Яндексе и Google по сотням запросов об окнах ПВХ, алюминиевых окнах и дверях: сводный рейтинг компаний Минска
Рейтинг показывает, сайты каких производителей окон и дверей в Минске занимают больше всего места в поисковой выдаче. Мы собрали запросы, которыми покупатели ищут окна ПВХ, тёплые и алюминиевые окна, окна для дома, дачи и балкона, а также двери, и измерили позиции сайтов по каждому из них в Яндексе и Google.
Ниже общий рейтинг по всей продукции. Нужен конкретный вид окна или бренд профиля? Выберите отдельный рейтинг: состав лидеров в панорамных окнах, в окнах Rehau и в дверях заметно отличается.
Видимость сайтов
Таблица рейтинга
| # | Сайт | Сводная видимость | Топ-3 | Топ-10 | Топ-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲9 | oknaluks.by | 46,0% +17,0 | 506 | 957 | 1132 |
| 2 | ▼1 | ikomfort.by | 44,7% -17,0 | 277 | 614 | 761 |
| 3 | ▲5 | alekspro.by | 41,8% +11,1 | 172 | 591 | 842 |
| 4 | ▲2 | orbita.by | 34,4% +2,7 | 245 | 547 | 686 |
| 5 | ▲6 | inokna.by | 29,6% +1,4 | 209 | 645 | 807 |
| 6 | ▼1 | evrofasad.by | 27,8% -5,3 | 131 | 462 | 747 |
| 7 | ▼4 | fabrikaokon.by | 27,8% -9,9 | 114 | 327 | 514 |
| 8 | ▲1 | oknapanorama.by | 23,6% -5,4 | 112 | 457 | 696 |
| 9 | ▼7 | magazinokon.by | 22,5% -16,3 | 87 | 124 | 207 |
| 10 | ▲5 | plastikaokon.by | 21,0% +10,5 | 127 | 485 | 773 |
| 11 | ▼4 | euroholl.by | 18,3% -13,2 | 183 | 509 | 619 |
| 12 | = | eokna.by | 15,5% -0,3 | 96 | 280 | 512 |
| 13 | ▲4 | oknodom.by | 15,3% +7,4 | 73 | 213 | 333 |
| 14 | ▼10 | okna-pvh.by | 13,4% -22,0 | 35 | 178 | 402 |
| 15 | ▼1 | pvhokna.by | 11,7% +0,6 | 101 | 278 | 464 |
| 16 | ▲20 | minskokna.by | 9,8% +7,7 | 25 | 91 | 196 |
| 17 | ▲13 | dobryeokna.by | 8,2% +5,5 | 33 | 57 | 96 |
| 18 | = | mirokon.by | 7,6% -0,3 | 67 | 139 | 198 |
| 19 | ▼6 | dnk-okon.by | 7,4% -7,4 | 79 | 203 | 283 |
| 20 | ▲35 | oknadoor.by | 7,0% +5,9 | 46 | 68 | 100 |
| 21 | ▼1 | vseokna.by | 6,9% +0,4 | 30 | 200 | 405 |
| 22 | ▼3 | okno-pvh.by | 6,4% -0,5 | 62 | 162 | 399 |
| 23 | ▲6 | planetaokon.by | 6,1% +3,2 | 27 | 119 | 246 |
| 24 | ▼3 | alutech.by | 5,0% -1,5 | 49 | 83 | 114 |
| 25 | ▲3 | oknovdom.by | 4,9% +1,9 | 29 | 126 | 382 |
| 26 | ▼10 | oknavminske.by | 4,9% -3,2 | 18 | 145 | 304 |
| 27 | ▼5 | okna-ori.by | 4,4% -0,9 | 16 | 145 | 267 |
| 28 | ▼3 | oknazapad.by | 4,4% +0,8 | 21 | 114 | 220 |
| 29 | ▼6 | europlastplus.by | 3,9% -0,1 | 37 | 114 | 292 |
| 30 | ▲4 | veka.by | 3,2% +0,9 | 63 | 69 | 112 |
| 31 | ▼4 | pvhbel.by | 3,1% -0,4 | 8 | 94 | 137 |
| 32 | = | glasshouse.by | 3,1% +0,4 | 23 | 69 | 106 |
| 33 | ▲2 | ardom.by | 2,8% +0,6 | 21 | 71 | 267 |
| 34 | ▲6 | oknaplast.by | 2,7% +1,0 | 14 | 78 | 280 |
| 35 | ▲206 | patriotstroy.by | 2,5% +2,4 | 0 | 42 | 46 |
| 36 | ▲16 | кбе.бел | 2,1% +0,8 | 14 | 61 | 110 |
| 37 | ▼11 | wooder.by | 2,0% -1,5 | 13 | 48 | 90 |
| 38 | ▲12 | cosmotorg.by | 2,0% +0,7 | 22 | 45 | 85 |
| 39 | ▲30 | erada.by | 2,0% +1,2 | 19 | 54 | 73 |
| 40 | ▲2 | oknafactoria.ru | 1,9% +0,3 | 17 | 69 | 144 |
| 41 | ▼10 | globalstroy.by | 1,9% -0,8 | 10 | 42 | 102 |
| 42 | ▲32 | centr-okon.by | 1,7% +1,0 | 10 | 47 | 199 |
| 43 | ▲34 | okna-v-rassrochku.by | 1,7% +1,0 | 1 | 63 | 230 |
| 44 | ▲12 | rhsolutions.ru | 1,6% +0,5 | 12 | 54 | 74 |
| 45 | ▼1 | veka.ru | 1,6% +0,1 | 27 | 52 | 82 |
| 46 | ▼3 | okna.erada.by | 1,6% +0,0 | 8 | 59 | 233 |
| 47 | ▼8 | oknatrade.ru | 1,6% -0,2 | 27 | 58 | 98 |
| 48 | ▲3 | okna-kbe.by | 1,5% +0,1 | 23 | 33 | 77 |
| 49 | ▲5 | profokna.by | 1,4% +0,3 | 4 | 65 | 278 |
| 50 | ▲13 | 7okon.by | 1,4% +0,5 | 8 | 50 | 93 |
| 51 | ▼5 | osteklenye-balkonov.ru | 1,4% -0,1 | 22 | 50 | 78 |
| 52 | ▲20 | kbe-okno.ru | 1,4% +0,6 | 9 | 45 | 56 |
| 53 | ▼16 | brusbox.ru | 1,3% -0,7 | 21 | 22 | 27 |
| 54 | ▼16 | okna-lite.by | 1,3% -0,5 | 6 | 54 | 216 |
| 55 | ▲6 | okno-moskva.ru | 1,3% +0,3 | 13 | 43 | 80 |
| 56 | ▲37 | europlastproekt.by | 1,2% +0,8 | 12 | 27 | 70 |
| 57 | ▲5 | vitan.by | 1,1% +0,2 | 18 | 36 | 69 |
| 58 | ▲1 | i-okna.ru | 1,1% +0,1 | 15 | 40 | 60 |
| 59 | ▼14 | oknova.by | 1,1% -0,4 | 11 | 39 | 82 |
| 60 | ▲11 | evrookna.by | 1,1% +0,3 | 7 | 37 | 56 |
| 61 | ▲6 | dveri-pvh.by | 1,0% +0,2 | 4 | 17 | 30 |
| 62 | ▼15 | diva-group.by | 1,0% -0,5 | 6 | 19 | 70 |
| 63 | ▼10 | graddoor.by | 1,0% -0,3 | 2 | 14 | 37 |
| 64 | ▼16 | oknamolo.by | 1,0% -0,5 | 4 | 26 | 84 |
| 65 | ▲21 | smir.by | 1,0% +0,4 | 6 | 39 | 173 |
| 66 | ▲14 | sprava.pro | 0,9% +0,3 | 11 | 30 | 58 |
| 67 | ▼18 | brusboxbelarus.by | 0,9% -0,5 | 5 | 15 | 22 |
| 68 | ▲34 | oknaradosti.by | 0,9% +0,5 | 2 | 25 | 97 |
| 69 | ▲4 | okno.ru | 0,9% +0,2 | 3 | 37 | 72 |
| 70 | ▼13 | okna-spb.ru | 0,9% -0,2 | 13 | 29 | 48 |
| 71 | ▼30 | minsk.velldoris.net | 0,8% -0,8 | 10 | 13 | 18 |
| 72 | ▲37 | laminatprofil.by | 0,7% +0,4 | 5 | 20 | 29 |
| 73 | ▼3 | oknaminsk24.by | 0,7% -0,1 | 1 | 9 | 93 |
| 74 | ▲11 | haustur.by | 0,7% +0,2 | 9 | 21 | 23 |
| 75 | ▲43 | poliplast.by | 0,7% +0,4 | 8 | 23 | 65 |
| 76 | ▼11 | oknaeco.by | 0,7% -0,1 | 0 | 3 | 3 |
| 77 | ▲5 | bel-okna.by | 0,7% +0,1 | 3 | 16 | 109 |
| 78 | ▲42 | alukon.by | 0,7% +0,4 | 6 | 17 | 22 |
| 79 | ▼21 | oknalad.by | 0,6% -0,4 | 3 | 23 | 95 |
| 80 | ▲42 | oknaprosvet.ru | 0,6% +0,3 | 6 | 18 | 50 |
| 81 | ▲118 | kupiokna.by | 0,6% +0,5 | 5 | 21 | 41 |
| 82 | ▲283 | newokna.by | 0,6% +0,6 | 4 | 15 | 61 |
| 83 | ▼8 | aks.kz | 0,6% -0,1 | 11 | 17 | 17 |
| 84 | ▼24 | new-design.by | 0,6% -0,4 | 1 | 23 | 43 |
| 85 | ▲3 | rsoserv.ru | 0,6% +0,1 | 2 | 22 | 56 |
| 86 | ▼2 | glassmir.by | 0,6% +0,0 | 3 | 23 | 59 |
| 87 | ▲34 | okna-germany.ru | 0,6% +0,3 | 3 | 24 | 98 |
| 88 | ▲251 | evrodom.by | 0,6% +0,5 | 2 | 16 | 32 |
| 89 | ▲16 | premiumokna.by | 0,6% +0,2 | 7 | 12 | 60 |
| 90 | ▼14 | terazit.by | 0,5% -0,1 | 8 | 21 | 30 |
| 91 | ▲270 | alustek.by | 0,5% +0,5 | 5 | 16 | 27 |
| 92 | brest.alutech.by | 0,5% | 0 | 7 | 7 | |
| 93 | ▲71 | babushkini-okna.by | 0,5% +0,4 | 3 | 17 | 44 |
| 94 | ▲2 | oknapanorama.ru | 0,5% +0,1 | 4 | 15 | 35 |
| 95 | ▲37 | lukras.by | 0,5% +0,3 | 0 | 16 | 43 |
| 96 | ▲33 | okna-master.by | 0,5% +0,2 | 0 | 22 | 102 |
| 97 | ▲55 | sofos-okna.ru | 0,5% +0,3 | 2 | 18 | 36 |
| 98 | ▼7 | oknabm.ru | 0,5% +0,0 | 1 | 20 | 45 |
| 99 | konstruktor.by | 0,5% | 2 | 7 | 27 | |
| 100 | ▼8 | oknarb.by | 0,5% +0,0 | 7 | 16 | 48 |
| 101 | ▼7 | okna-pro.com | 0,5% +0,0 | 8 | 12 | 37 |
| 102 | ▲284 | zasteklit-balkon.by | 0,5% +0,4 | 0 | 10 | 21 |
| 103 | ▼37 | oknoff.by | 0,4% -0,4 | 5 | 19 | 34 |
| 104 | ▼17 | brusbox.by | 0,4% -0,1 | 7 | 14 | 16 |
| 105 | ▲23 | astek-mt.ru | 0,4% +0,1 | 5 | 11 | 14 |
| 106 | ▲47 | kvline.by | 0,4% +0,2 | 3 | 8 | 54 |
| 107 | ▼9 | rhsolutions.by | 0,4% | 3 | 19 | 39 |
| 108 | ▲26 | балконов.бел | 0,4% +0,2 | 4 | 15 | 30 |
| 109 | ▲40 | rosstroy76.ru | 0,4% +0,2 | 3 | 11 | 25 |
| 110 | ▲256 | otzovik.com | 0,4% +0,4 | 4 | 11 | 15 |
| 111 | ▲5 | okna-21-veka.ru | 0,4% +0,1 | 1 | 17 | 46 |
| 112 | ▼31 | alu-project.by | 0,4% -0,2 | 3 | 14 | 54 |
| 113 | gomel.domodel.by | 0,4% | 0 | 14 | 14 | |
| 114 | ▲214 | завод-оконпвх.рф | 0,4% +0,3 | 0 | 11 | 20 |
| 115 | ▼11 | planetaokon.pro | 0,4% | 4 | 14 | 25 |
| 116 | ▲321 | справа.бел | 0,3% +0,3 | 1 | 15 | 31 |
| 117 | ▲7 | fabrikaokon.ru | 0,3% +0,1 | 2 | 14 | 42 |
| 118 | ▲154 | minskie-okna.by | 0,3% +0,3 | 2 | 12 | 18 |
| 119 | ▲353 | irecommend.ru | 0,3% +0,3 | 1 | 12 | 14 |
| 120 | bydom.by | 0,3% | 2 | 8 | 11 | |
| 121 | ▼38 | sevplus.ru | 0,3% -0,2 | 2 | 14 | 33 |
| 122 | ▲67 | etalongroup.by | 0,3% +0,2 | 1 | 11 | 28 |
| 123 | ▲14 | domodel.by | 0,3% +0,1 | 2 | 10 | 47 |
| 124 | ▲43 | kbe.ru | 0,3% +0,2 | 5 | 11 | 14 |
| 125 | ▲71 | ru.pinterest.com | 0,3% +0,2 | 4 | 11 | 19 |
| 126 | ▲149 | balkoni-okna.ru | 0,3% +0,3 | 1 | 13 | 39 |
| 127 | ▼16 | oknagomel.by | 0,3% 0,0 | 3 | 12 | 36 |
| 128 | ▲115 | ledom.by | 0,3% +0,2 | 3 | 7 | 12 |
| 129 | ▼10 | грюнхаус.бел | 0,3% | 6 | 6 | 9 |
| 130 | ▼24 | okna7.by | 0,3% -0,1 | 2 | 11 | 92 |
| 131 | belokno.by | 0,3% | 0 | 11 | 11 | |
| 132 | ▲13 | balkon-plus63.ru | 0,3% +0,1 | 5 | 10 | 15 |
| 133 | ▼33 | blog.oklandia.ru | 0,3% -0,1 | 7 | 9 | 19 |
| 134 | ▼55 | teplieokna.by | 0,3% -0,3 | 3 | 9 | 82 |
| 135 | ▲13 | okna-visla.ru | 0,3% +0,1 | 7 | 8 | 10 |
| 136 | ▼103 | wealth.by | 0,3% -2,2 | 0 | 5 | 14 |
| 137 | okna-gomel.by | 0,3% | 0 | 5 | 5 | |
| 138 | ▲4 | okna-dor.by | 0,3% +0,1 | 0 | 12 | 48 |
| 139 | ▲1 | v-okne.by | 0,3% +0,1 | 2 | 10 | 36 |
| 140 | ▼27 | zavodstandart.ru | 0,3% 0,0 | 5 | 9 | 10 |
| 141 | ▼24 | okonti.ru | 0,3% 0,0 | 3 | 11 | 24 |
| 142 | ▼11 | okna2-0.ru | 0,3% +0,0 | 2 | 10 | 55 |
| 143 | ▼54 | okna-ekvator.ru | 0,3% -0,2 | 0 | 9 | 61 |
| 144 | ▼30 | panoramnieokna.by | 0,3% -0,1 | 4 | 7 | 35 |
| 145 | ▼121 | okna-may.by | 0,3% -3,6 | 0 | 2 | 32 |
| 146 | ▼39 | krauss.by | 0,2% -0,1 | 6 | 7 | 7 |
| 147 | ▲56 | krauss-al.ru | 0,2% +0,2 | 2 | 7 | 12 |
| 148 | ▼40 | oknatitan.ru | 0,2% -0,1 | 1 | 10 | 28 |
| 149 | ▼46 | belarus.decolife.pro | 0,2% -0,1 | 1 | 9 | 16 |
| 150 | ▲68 | 7kvadratov.by | 0,2% +0,2 | 1 | 5 | 55 |
| 151 | iokna.by | 0,2% | 0 | 3 | 22 | |
| 152 | ▲151 | okna.by | 0,2% +0,2 | 1 | 10 | 23 |
| 153 | ▲8 | oknanaveka.by | 0,2% +0,1 | 0 | 10 | 25 |
| 154 | ▼4 | vipokno.by | 0,2% +0,0 | 1 | 9 | 25 |
| 155 | ▲14 | okna-mila.by | 0,2% +0,1 | 0 | 8 | 32 |
| 156 | trapim.by | 0,2% | 2 | 5 | 5 | |
| 157 | ▼79 | superdveri.by | 0,2% -0,4 | 0 | 2 | 2 |
| 158 | ▲5 | okna-na-veka.ru | 0,2% +0,0 | 0 | 12 | 18 |
| 159 | ▼32 | plastika-okon.ru | 0,2% -0,1 | 0 | 9 | 24 |
| 160 | ▼70 | kbe-online.com | 0,2% -0,3 | 2 | 8 | 16 |
| 161 | ▼31 | oknazdes.by | 0,2% -0,1 | 1 | 8 | 26 |
| 162 | ▲89 | mosokna.ru | 0,2% +0,1 | 1 | 7 | 40 |
| 163 | ▲256 | winstyle.by | 0,2% +0,2 | 0 | 7 | 19 |
| 164 | vokner-minsk.by | 0,2% | 1 | 6 | 6 | |
| 165 | ▼68 | oknolit.by | 0,2% -0,2 | 0 | 12 | 24 |
| 166 | ▼31 | thermo-glass.ru | 0,2% -0,1 | 2 | 7 | 10 |
| 167 | ▲469 | kupiokno.ru | 0,2% +0,2 | 0 | 7 | 10 |
| 168 | ▼22 | окнавмир.бел | 0,2% 0,0 | 2 | 5 | 12 |
| 169 | ▲218 | okko.by | 0,2% +0,2 | 1 | 5 | 32 |
| 170 | ▼14 | msk.okna-servise.com | 0,2% | 0 | 10 | 26 |
| 171 | ▼59 | rehau.com.ru | 0,2% -0,2 | 3 | 6 | 36 |
| 172 | ▲12 | oknaprom.by | 0,2% +0,1 | 1 | 6 | 26 |
| 173 | ▼11 | oknarosta.ru | 0,2% | 1 | 7 | 15 |
| 174 | ▲461 | alyuminievye-okna.by | 0,2% +0,2 | 0 | 6 | 47 |
| 175 | ▲201 | 4top.by | 0,2% +0,1 | 0 | 6 | 9 |
| 176 | br.domodel.by | 0,2% | 0 | 6 | 6 | |
| 177 | ▼44 | exprof.pro | 0,2% -0,1 | 0 | 5 | 21 |
| 178 | ▼114 | koemmerling.com | 0,2% -0,7 | 3 | 4 | 6 |
| 179 | ▼41 | oknasindy.ru | 0,2% -0,1 | 2 | 6 | 8 |
| 180 | ▲51 | ok-vesta.ru | 0,2% +0,1 | 0 | 6 | 28 |
| 181 | ▼24 | forumhouse.ru | 0,2% 0,0 | 2 | 5 | 16 |
| 182 | ▼27 | fabrikaokna.ru | 0,2% 0,0 | 2 | 5 | 36 |
| 183 | = | oknapark.by | 0,2% +0,0 | 0 | 5 | 28 |
| 184 | ▼89 | dverimagna.by | 0,2% -0,3 | 4 | 4 | 6 |
| 185 | ▲5 | cmarket.by | 0,2% +0,0 | 2 | 4 | 31 |
| 186 | ▲18 | corpsun.ru | 0,2% +0,1 | 2 | 4 | 6 |
| 187 | ▲154 | okoshkolux.by | 0,1% +0,1 | 1 | 5 | 27 |
| 188 | oknabrest.com | 0,1% | 0 | 5 | 17 | |
| 189 | ▲65 | oknaorbita.by | 0,1% +0,1 | 2 | 3 | 11 |
| 190 | ▼18 | evroplast.by | 0,1% | 0 | 3 | 95 |
| 191 | ▼18 | ond.by | 0,1% | 2 | 2 | 24 |
| 192 | ▲226 | mindrev.by | 0,1% +0,1 | 0 | 6 | 6 |
| 193 | glassfacadeservice.by | 0,1% | 1 | 5 | 8 | |
| 194 | ▲12 | oknagarant.by | 0,1% +0,1 | 1 | 5 | 20 |
| 195 | ▼52 | oknastar.ru | 0,1% -0,1 | 0 | 5 | 34 |
| 196 | ▲32 | vefasistem.md | 0,1% +0,1 | 2 | 4 | 5 |
| 197 | calida.by | 0,1% | 1 | 4 | 20 | |
| 198 | dveri.by | 0,1% | 1 | 4 | 8 | |
| 199 | rama.kyiv.ua | 0,1% | 1 | 4 | 4 | |
| 200 | ▼34 | okna-fort.by | 0,1% 0,0 | 0 | 4 | 25 |
| 201 | ▼4 | myagkhie-okna.by | 0,1% +0,0 | 0 | 4 | 4 |
| 202 | ▼32 | stroyprosto.metallprofil.ru | 0,1% 0,0 | 3 | 3 | 9 |
| 203 | ▼67 | rtd-com.ru | 0,1% -0,1 | 0 | 6 | 12 |
| 204 | 1okna.by | 0,1% | 0 | 6 | 21 | |
| 205 | ▲15 | zuker.by | 0,1% +0,1 | 0 | 5 | 5 |
| 206 | ▲81 | tubing.com.by | 0,1% +0,1 | 2 | 4 | 5 |
| 207 | dveri-darom.by | 0,1% | 0 | 7 | 13 | |
| 208 | ▼48 | akto.info | 0,1% -0,1 | 0 | 6 | 24 |
| 209 | ▼34 | veka-portal.ru | 0,1% 0,0 | 0 | 5 | 16 |
| 210 | pinsk.patriotstroy.by | 0,1% | 0 | 4 | 4 | |
| 211 | grodno.zasteklit-balkon.by | 0,1% | 0 | 4 | 4 | |
| 212 | mils.by | 0,1% | 0 | 3 | 3 | |
| 213 | yurkas.by | 0,1% | 2 | 2 | 9 | |
| 214 | zhukovskiy.okna-servise.com | 0,1% | 2 | 2 | 2 | |
| 215 | ▼22 | vk.ru | 0,1% | 1 | 2 | 25 |
| 216 | akb24.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 217 | rozyminsk.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 218 | ▼40 | okna-gigant.ru | 0,1% 0,0 | 0 | 6 | 11 |
| 219 | kupidver.by | 0,1% | 0 | 6 | 8 | |
| 220 | ▲60 | masterskaya.by | 0,1% +0,1 | 0 | 6 | 82 |
| 221 | ▼80 | m-strana.ru | 0,1% -0,1 | 0 | 5 | 17 |
| 222 | ▼5 | n-okna.ru | 0,1% +0,0 | 1 | 4 | 24 |
| 223 | ▼69 | germes-trast.by | 0,1% -0,1 | 0 | 4 | 37 |
| 224 | otzyvy.by | 0,1% | 0 | 4 | 4 | |
| 225 | balkon4life.ru | 0,1% | 0 | 4 | 4 | |
| 226 | ▼50 | okna-e.ru | 0,1% 0,0 | 2 | 3 | 17 |
| 227 | ▲64 | okna-zel.ru | 0,1% +0,1 | 1 | 3 | 8 |
| 228 | reh-okna24.ru | 0,1% | 1 | 3 | 3 | |
| 229 | ▲10 | tbmmarket.by | 0,1% +0,0 | 1 | 2 | 3 |
| 230 | modusline.by | 0,1% | 1 | 2 | 2 | |
| 231 | ▼57 | okna.ru | 0,1% 0,0 | 0 | 2 | 16 |
| 232 | ▲211 | windstroy.by | 0,1% +0,1 | 0 | 2 | 24 |
| 233 | ▼108 | zhg.by | 0,1% -0,2 | 0 | 4 | 10 |
| 234 | ▼55 | tstroy.by | 0,1% 0,0 | 0 | 4 | 6 |
| 235 | ▼76 | pervostroy.by | 0,1% -0,1 | 0 | 4 | 4 |
| 236 | ▼41 | ru.wital-profile.pl | 0,1% 0,0 | 2 | 3 | 3 |
| 237 | ▲25 | decor-in.ru | 0,1% +0,0 | 2 | 3 | 4 |
| 238 | plastikovye-okna.by | 0,1% | 2 | 3 | 10 | |
| 239 | ▼92 | etagi.com | 0,1% -0,1 | 1 | 3 | 7 |
| 240 | ▼96 | cian.ru | 0,1% -0,1 | 1 | 3 | 12 |
| 241 | ▲29 | facade.ru | 0,1% +0,0 | 1 | 3 | 10 |
| 242 | ▲363 | pskfenster.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 3 | 4 |
| 243 | mogilev.domodel.by | 0,1% | 0 | 3 | 3 | |
| 244 | dveripoli.by | 0,1% | 1 | 2 | 12 | |
| 245 | ▲217 | temidoors.by | 0,1% +0,1 | 0 | 2 | 38 |
| 246 | ▼22 | alutech-group.com | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 12 |
| 247 | ▲146 | tmk-okna.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 2 | 13 |
| 248 | ▲197 | lemanapro.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 5 | 14 |
| 249 | dveristal.by | 0,1% | 0 | 4 | 11 | |
| 250 | ▼50 | kypiokna.ru | 0,1% 0,0 | 0 | 4 | 6 |
| 251 | ▲123 | okna-v-spb.ru | 0,1% +0,1 | 1 | 3 | 3 |
| 252 | ▼101 | sgm.by | 0,1% -0,1 | 0 | 3 | 21 |
| 253 | ▼39 | gomel.germes-trast.by | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 6 |
| 254 | ▲38 | ventanasfraktal.es | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 3 |
| 255 | oknadrev.by | 0,1% | 0 | 3 | 3 | |
| 256 | ▲167 | okno-msk.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 3 | 3 |
| 257 | ▼47 | osteklim.by | 0,1% +0,0 | 2 | 2 | 2 |
| 258 | ▼45 | priorglass.ru | 0,1% +0,0 | 2 | 2 | 3 |
| 259 | ▼34 | minskieokna.by | 0,1% +0,0 | 1 | 2 | 3 |
| 260 | oknoportal.ru | 0,1% | 1 | 2 | 2 | |
| 261 | ▲116 | stekloart.by | 0,1% +0,1 | 0 | 2 | 25 |
| 262 | bobruisk.bild-shop.by | 0,1% | 0 | 2 | 2 | |
| 263 | ▲10 | technookna.ru | 0,1% +0,0 | 1 | 4 | 6 |
| 264 | ▼84 | 5c-okna.ru | 0,1% -0,1 | 0 | 4 | 5 |
| 265 | ▲77 | vekabel.by | 0,1% +0,1 | 0 | 4 | 8 |
| 266 | ▲55 | kommerling.ru | 0,1% +0,0 | 1 | 3 | 7 |
| 267 | ▲15 | oknahome.by | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 36 |
| 268 | ▼22 | oknaproekt.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 5 |
| 269 | ▼67 | garpun.by | 0,1% 0,0 | 0 | 3 | 27 |
| 270 | ▼36 | antini.by | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 4 |
| 271 | ▼80 | abok.ru | 0,1% 0,0 | 1 | 2 | 9 |
| 272 | bestmebelshop.by | 0,1% | 1 | 2 | 2 | |
| 273 | ▼24 | plast-opt.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 17 |
| 274 | ▲110 | tomas.by | 0,1% +0,1 | 0 | 2 | 52 |
| 275 | ▲40 | okna-stolicy.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 17 |
| 276 | ▲31 | okna-moscow.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 1 | 22 |
| 277 | ▲91 | realplast.kz | 0,1% +0,0 | 0 | 4 | 6 |
| 278 | ▲8 | topokna.by | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 20 |
| 279 | ▲35 | divamsk.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 3 | 4 |
| 280 | ▼154 | eop.by | 0,1% -0,2 | 0 | 3 | 30 |
| 281 | grodno.alutech.by | 0,1% | 0 | 3 | 3 | |
| 282 | ▼56 | oknakomforta.ru | 0,1% | 1 | 2 | 4 |
| 283 | ▼27 | archi.kbe.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 13 |
| 284 | ▼3 | strana-okon.by | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 38 |
| 285 | ▼7 | oknamedia.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 25 |
| 286 | ▲110 | spm-group.by | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 9 |
| 287 | mail.ikomfort.by | 0,1% | 0 | 2 | 2 | |
| 288 | wital-profile.pl | 0,1% | 0 | 2 | 2 | |
| 289 | slatim.by | 0,1% | 0 | 2 | 2 | |
| 290 | ▼98 | fabrikauyuta.ru | 0,1% -0,1 | 1 | 1 | 13 |
| 291 | ▲279 | mktrade.by | 0,1% +0,1 | 1 | 1 | 12 |
| 292 | setka.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 293 | terminal.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 294 | palas.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 295 | mirkotlov.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 296 | ▲294 | spb.oknafactoria.ru | 0,1% +0,1 | 1 | 1 | 1 |
| 297 | slutsk.esh.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 298 | teplo-doma.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 299 | meduza.io | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 300 | elswi.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 301 | flatby.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 302 | 100kotlov.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 303 | iek.ru | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 304 | seniza.bsb.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 305 | atlant.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 306 | wintecs.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 307 | primetech.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 308 | keramin.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 309 | misot.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 310 | apte4ka.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 311 | wline.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 312 | tb.by | 0,1% | 1 | 1 | 1 | |
| 313 | ▲129 | oknastreet.ru | 0,1% +0,1 | 0 | 1 | 12 |
| 314 | ▲106 | osteklenie-balkonov.by | 0,1% +0,1 | 0 | 1 | 7 |
| 315 | tutu.ru | 0,1% | 0 | 1 | 1 | |
| 316 | abw.by | 0,1% | 0 | 1 | 1 | |
| 317 | aviasales.by | 0,1% | 0 | 1 | 1 | |
| 318 | ▼150 | okna-komplekt.ru | 0,1% -0,1 | 0 | 3 | 3 |
| 319 | mck.by | 0,1% | 0 | 3 | 9 | |
| 320 | ▼73 | oknolite.ru | 0,1% | 0 | 3 | 6 |
| 321 | okna-v-tveri.ru | 0,1% | 1 | 2 | 2 | |
| 322 | ▼29 | oknaperspektiva.ru | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 13 |
| 323 | ▼22 | mintrans.by | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 15 |
| 324 | alumstyle.by | 0,1% | 0 | 2 | 10 | |
| 325 | ▲113 | junior.by | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 29 |
| 326 | ▼94 | a-proekt.by | 0,1% 0,0 | 0 | 2 | 23 |
| 327 | ▲137 | okna-komforta.by | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 10 |
| 328 | ▲52 | profine-group.com | 0,1% +0,0 | 0 | 2 | 13 |
| 329 | ▼110 | okonnyostrov.by | 0,1% 0,0 | 0 | 2 | 11 |
| 330 | хозтовары.бел | 0,1% | 0 | 2 | 2 | |
